Estatística descomplicada.
Por: Daniel, Mandim
Tipo de material:
Tipo de material | Biblioteca atual | Classificação | Situação | Previsão de devolução | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
BDB | 519.5 M272e (Browse shelf(Abre abaixo)) | Disponível | |||
BDB | 519.5 M272e (Browse shelf(Abre abaixo)) | Disponível | |||
BDB | 519.5 M272e (Browse shelf(Abre abaixo)) | Disponível | |||
BDB | 519.5 M272e (Browse shelf(Abre abaixo)) | Disponível | |||
BDB | 519.5 M272e (Browse shelf(Abre abaixo)) | Disponível |
Percorrendo a BDB as estantes Fechar navegador de prateleira (Oculta o navegador da estante)
519.5 L551c Curso de estatística | 519.5 L665e Estatística aplicada a ciências humanas | 519.5 M272e Estatística descomplicada | 519.5 M272e Estatística descomplicada | 519.5 M272e Estatística descomplicada | 519.5 M272e Estatística descomplicada | 519.5 M272e Estatística descomplicada |
Inclui bibliografia.
Não há comentários sobre este título.