000 | 01639nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BR-BrBDB | ||
005 | 20240624132804.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240618b bl a|||| |||| 00| 0 por d | ||
020 |
_a9788550802527 _cR$ 65,25 _q(broch.) |
||
040 |
_aBR-BrBDB _bpor _cBR-BrBDB |
||
082 | 7 | 4 |
_222 _a510 _bS2375 |
100 | 1 |
_971377 _aSantos, Vandeir Vioti dos. _eautor |
|
245 |
_aCalcule mais _bnunca é tarde para aprender matemática / _cVandeir Vioti dos Santos.- _h[texto] |
||
260 |
_aRio de Janeiro _bAlta Books _c2018 |
||
300 |
_a510 p. _bil. _c24 cm. |
||
500 | _aNa página de rosto, abaixo do subtítulo: dicas infalíveis e macetes matemáticos para soluções simples e rápidas | ||
500 | _aInclui índice: p. [505]-510. | ||
505 | 2 | _aCapítulo 1: Dicas de interpretação -- Capítulo 2: Dicas e técnicas para ganhar velocidade na resolução -- Capítulo 3: Frações, números decimais -- Capítulo 4: Equação do 1º grau -- Capítulo 5: Regra de três -- Capítulo 6: Porcentagem -- Capítulo 7: Matemática Financeira -- Capítulo 8: Razão e proporção -- Capítulo 9: Teorema de Pitágoras -- Capítulo 10: Análise combinatória -- Capítulo 11: Probabilidade -- Capítulo 12: Estatística -- Capítulo 13: Geometria -- Capítulo 14: Raciocínio lógico -- Capítulo 15: Raciocínio lógico argumentativo | |
650 | 0 | 4 |
_9233 _aMATEMÁTICA |
650 | 0 | 4 |
_92039 _aMATEMÁTICA FINANCEIRA |
650 | 0 | 4 |
_984 _aESTATÍSTICA |
650 | 0 | 4 |
_91347 _aPROBABILIDADE |
650 | 0 | 4 |
_92555 _aGEOMETRIA |
650 | 0 | 4 |
_91343 _aRACIOCÍNIO LÓGICO |
942 |
_2ddc _cLVO |
||
999 |
_c173763 _d173763 |