000 | 00596cam a22001934a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220610162844.0 | ||
008 | 140228 2009 bl 000 por | ||
020 | _a978-85-16-06071-8 | ||
082 |
_a510 _bS587m 8º ANO |
||
100 | 1 |
_925935 _aÊnio, Silveira |
|
245 | 0 | 0 |
_aMatemática _bcompreenssão e prática : 8º ano |
260 |
_aSão Paulo _bModerna _c2009 |
||
300 |
_a344; color _c28cm. |
||
340 | _ePapel | ||
500 | _aObra em 4v. para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. | ||
650 | _aMATEMÁTICA (ENSINO FUNDAMENTAL) | ||
700 | 1 |
_952007 _aCláudio, Marques |
|
942 | _cLIV | ||
999 |
_c9128 _d9128 |